Radix Swap
| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.2B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 HUSDC | 399.204 XRD 471M XRD MC | 24H:2.83% 7D:4.93% |
3 ![]() LSULP | 1.16008 XRD 311M XRD MC | 24H:0.03% 7D:0.24% |
4 XUSDC | 398.049 XRD 198M XRD MC | 24H:2.39% 7D:4.38% |
5 ![]() ASTRL | 11.8078 XRD 194M XRD MC | 24H:-4.37% 7D:6.25% |
6 ![]() FLOOP | 174K XRD 121M XRD MC | 24H:-2.82% 7D:-7.57% |
7 DFP2 | 1.7638 XRD 117M XRD MC | 24H:-3.17% 7D:4.45% |
8 ![]() ILIS | 0.823892 XRD 81.4M XRD MC | 24H:-2.03% 7D:8.27% |
9 CASSIE | 38,511 XRD 78.8M XRD MC | 24H:-4.60% 7D:-10.64% |
10 HUSDT | 397.206 XRD 50.4M XRD MC | 24H:1.34% 7D:3.75% |
11 EARLY | 0.0470957 XRD 44.2M XRD MC | 24H:-2.64% 7D:-1.25% |
12 SCRYPTO | 0.0733351 XRD 41.2M XRD MC | 24H:-2.52% 7D:21.09% |
13 WEFT | 0.409665 XRD 40.7M XRD MC | 24H:-2.10% 7D:-3.61% |
14 ![]() WOWO | 0.0297962 XRD 20.2M XRD MC | 24H:-1.99% 7D:1.07% |
15 ![]() HIT | 0.0…1143 XRD 7.26M XRD MC | 24H:-11.05% 7D:-4.08% |
16 ![]() FUSD | 398.184 XRD 2.33M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
17 ![]() GREAT | 0.002268 XRD 2.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-12.64% |
18 HSOL | 75,073.1 XRD -1.05B XRD MC | 24H:-0.41% 7D:4.16% |
19 HETH | 1.49M XRD -5.19B XRD MC | 24H:-3.73% 7D:1.72% |
20 HWBTC | 42.7M XRD -30B XRD MC | 24H:-1.28% 7D:1.88% |
21 KGLD | 0.1213 XRD 768K XRD MC | 24H:-2.05% 7D:10.44% |
22 ![]() QFR | 0.0…5146 XRD 35,724.7 XRD MC | 24H:-92.36% 7D:-94.87% |
23 FFS | 0.0700962 XRD 8,424.17 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
24 JWLXRD | 0.998289 XRD 9.56M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.50% |
25 REDDICKS | 0.301886 XRD 87.3M XRD MC | 24H:-0.51% 7D:6.32% |
26 XUSDT | 397.353 XRD 17.2M XRD MC | 24H:1.96% 7D:3.55% |
27 ![]() FOMO | 0.393834 XRD 6.45M XRD MC | 24H:-4.57% 7D:1.83% |
28 XETH | 1.51M XRD 39.7M XRD MC | 24H:-2.93% 7D:2.42% |
29 HUG | 0.0003930 XRD 34.4M XRD MC | 24H:-2.82% 7D:3.62% |
30 OCI | 0.865656 XRD 86.3M XRD MC | 24H:-0.38% 7D:-1.49% |
31 ![]() MNI | 0.001405 XRD 831K XRD MC | 24H:0.49% 7D:4.96% |
32 ![]() MRD | 0.001838 XRD 900K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.67% |
33 ![]() RADIT | 0.0365735 XRD 2.77M XRD MC | 24H:-1.63% 7D:-1.56% |
34 PENNY | 0.0009365 XRD 937K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
35 XSE | 0.0586937 XRD 587K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
36 XWBTC | 40.8M XRD 64.8M XRD MC | 24H:-2.49% 7D:-2.22% |
37 DPH | 0.174399 XRD 17.3M XRD MC | 24H:0.24% 7D:1.59% |
38 ![]() GNRD | 104.922 XRD 1.04M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
39 ![]() BOBBY | 16.1619 XRD 1.61M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
40 ![]() STUFT | 0.0…1766 XRD 52,991.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
41 ![]() CERB | 0.0…1102 XRD 265K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
42 ![]() SLFI | 0.0…8231 XRD 49,151.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
112 ![]() WEBR | 1,000 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-98.46% |
113 ![]() BREAK | 12.6944 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
114 TELNR | 9.33109 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
115 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
116 ![]() LOL | 0.0…4012 XRD 4,012.81 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
117 ![]() PEP | 0.0…6909 XRD 4,181.35 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
118 ![]() GUNA | 0.0…9257 XRD 8,331.87 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
119 ELON | 134.941 XRD 9,310.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
120 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 ![]() 8==D | 146.112 XRD 10,081.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
122 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
125 DONT | 0.0…1029 XRD 10,293.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 ![]() RGPF | 0.0…4999 XRD 10,498.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 WOJAK | 0.0…2584 XRD 10,872.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
128 ![]() 🚫🧢 | 0.0…1647 XRD 11,367.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
130 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
131 ![]() RUGGA | 0.0…1222 XRD 12,221.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
133 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
134 ![]() SIMPSONS | 0.0…1844 XRD 12,723.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
135 ![]() PRICE | 0.0…1274 XRD 12,749 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
136 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
137 ![]() PZZA | 1.30885 XRD 13,088.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
138 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
139 JETTY | 0.0…3345 XRD 14,049.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
140 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
141 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
142 MNC | 1,319.84 XRD 15,838.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
143 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
144 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
146 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
147 TENGE | 0.979148 XRD 19,583 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
148 ![]() PEPE | 0.0…2026 XRD 20,267.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 ![]() HRB | 0.0203587 XRD 20,358.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
151 ANTH | 0.0…9108 XRD 21,861 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 ![]() CXRD | 0.0…2322 XRD 23,222 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
153 FADE | 0.0…2348 XRD 23,489.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 ![]() LAMBONAUT | 0.237556 XRD 23,755.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 ![]() HMM | 0.0…2377 XRD 23,772.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
156 DEVIL | 0.0810877 XRD 24,326.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
157 ![]() CHILL | 0.0…2433 XRD 24,333.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
158 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
160 ![]() RAI | 0.0…4421 XRD 28,062.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
162 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 ERM | 0.0…1469 XRD 28,916.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
165 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
166 ![]() BALLS | 0.0…3058 XRD 30,580.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 DUMB | 0.0313775 XRD 31,377.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
168 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
169 NIP | 0.0344802 XRD 34,480.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
170 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
171 SSS | 0.0…3887 XRD 38,876.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
172 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
173 ![]() DNT | 0.40563 XRD 40,563 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
174 ![]() DIXEL | 0.045972 XRD 45,972 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
175 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
176 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
177 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
178 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
179 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
180 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
181 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
182 RADIF | 0.0…5942 XRD 51,101.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
183 ![]() T&B | 0.0004267 XRD 51,635.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
184 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
185 SIM | 0.191506 XRD 52,375.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
186 ZOOMIES | 0.0880757 XRD 52,845.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
187 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
188 ![]() | 0.0…8869 XRD 54,201 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
189 GARY | 0.182622 XRD 54,786.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
191 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
192 SHARD | 105.363 XRD 58,581.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
193 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
194 AMZ | 0.0006008 XRD 62,227.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
195 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
196 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
197 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
198 ![]() CHADD | 0.0…9321 XRD 64,709.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
199 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
200 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
201 BRO | 0.0…7075 XRD 69,494.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
202 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
203 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
204 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
205 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
206 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
207 🍑 | 0.0001157 XRD 77,106.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
208 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
209 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
210 ![]() TRUMP | 0.0…8420 XRD 84,209.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
211 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
212 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
213 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
214 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
215 ![]() ALIEN | 0.0…9172 XRD 91,723.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
216 WIF | 0.0…9235 XRD 92,358 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
217 DOUBT | 0.003777 XRD 101K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
218 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
219 ![]() SHEP | 0.0001120 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
220 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
221 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
222 TWERK | 0.0…1360 XRD 125K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
223 ![]() WAVE | 0.001271 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
224 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
225 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
226 ![]() KISS | 0.0…1288 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
227 ![]() RST | 0.129412 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
228 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
229 ![]() JIT | 0.0…3205 XRD 135K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
230 ![]() EMOON | 0.0…4027 XRD 140K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
231 REAPER | 0.0001481 XRD 148K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
232 HODL | 14.8874 XRD 149K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
233 PPCAT | 0.0001565 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
234 ![]() LATE | 0.0001498 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
235 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
236 RUGI | 0.0001810 XRD 163K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
237 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
238 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
239 ![]() DDAN | 0.0001840 XRD 184K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
240 ![]() INU | 0.0…1891 XRD 189K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
241 CABAL | 0.0001914 XRD 189K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
242 ![]() ARENA | 1.94553 XRD 195K XRD MC | 24H:-1.10% 7D:-1.11% |
243 ![]() CEO | 0.001955 XRD 196K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
244 FLUFF | 0.0…4908 XRD 206K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
245 STILLHERE | 0.0002126 XRD 211K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
246 RÅTTA | 0.0002656 XRD 214K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
247 ![]() FLIPP | 0.0…2160 XRD 216K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
248 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
249 FADE | 0.0002364 XRD 236K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
250 SOAP | 0.208477 XRD 242K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
251 UPTOBER | 0.0002949 XRD 248K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-49.14% |
252 VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
253 ![]() SLG | 2,790.37 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
254 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
255 ![]() RON2DLT | 2.93718 XRD 294K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
256 ![]() HYPE | 0.0…2979 XRD 298K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
257 ![]() JTM | 0.318111 XRD 318K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
258 ![]() SMK | 0.0001798 XRD 327K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
259 ![]() EDWED | 0.0…3941 XRD 371K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
260 SPED | 0.0005000 XRD 372K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
261 GNO | 0.0003802 XRD 380K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
262 RAM | 0.0…3970 XRD 397K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
263 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
264 RBOY | 0.424862 XRD 425K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
265 SPACE | 0.0004328 XRD 433K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
266 CIGGIE | 0.0005177 XRD 438K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.59% |
267 THC | 1,113.58 XRD 468K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
268 ![]() ICE | 674.52 XRD 488K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
269 HO | 0.0005223 XRD 498K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.03% |
270 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
271 ![]() LUCK | 0.0618617 XRD 541K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
272 RDK | 0.0117978 XRD 590K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
273 RWT | 0.637365 XRD 602K XRD MC | 24H:-0.70% 7D:2.27% |
274 ![]() RDL | 0.0…9021 XRD 631K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
275 ![]() DOGE | 0.0…4903 XRD 656K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
276 ![]() CTO | 0.0…2448 XRD 662K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
277 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
278 RR | 0.0007723 XRD 722K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.08% |
279 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
280 ![]() RBX | 0.616085 XRD 739K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
281 SINX | 0.0466612 XRD 843K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
282 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
283 ![]() DINO | 0.850669 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
284 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
285 ![]() RUN FLY | 0.0009108 XRD 911K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
286 ![]() DELAY | 0.001441 XRD 959K XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.83% |
287 ASTRA | 0.0009677 XRD 968K XRD MC | 24H:-0.08% 7D:2.45% |
288 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
289 CVX | 0.851922 XRD 988K XRD MC | 24H:0.00% 7D:10.24% |
290 DEXTR | 0.200012 XRD 1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
291 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
292 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
293 ![]() WRP | 0.001610 XRD 1.15M XRD MC | 24H:-1.20% 7D:-39.56% |
294 GOD | 0.001242 XRD 1.2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
295 XXLM | 39.5393 XRD 1.22M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
296 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
297 ![]() ZERO | 1.27209 XRD 1.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
298 LOCK | 0.0313692 XRD 1.29M XRD MC | 24H:0.57% 7D:1.79% |
299 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
300 ![]() HNY | 3.27694 XRD 1.43M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
301 XLINK | 2,106.49 XRD 1.46M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
302 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
303 XTRX | 36.0711 XRD 1.53M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
304 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
305 UNIT | 0.001967 XRD 1.81M XRD MC | 24H:-0.25% 7D:1.33% |
306 SINX | 0.0378205 XRD 1.85M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
307 CHUG | 0.0…2376 XRD 1.94M XRD MC | 24H:-5.89% 7D:19.30% |
308 XADA | 104.201 XRD 1.99M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
309 PHNX | 0.003745 XRD 2M XRD MC | 24H:-1.01% 7D:0.84% |
310 MXRD | 0.002020 XRD 2.02M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
311 ![]() BOSS | 0.0209455 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
312 XBNB | 86,026.4 XRD 2.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
313 ![]() EDG | 0.0…3659 XRD 2.32M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:0.51% |
314 XAAVE | 46,036.8 XRD 2.54M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
315 XXRP | 332.479 XRD 2.81M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
316 CRUMB | 0.002867 XRD 2.86M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.02% |
317 ![]() DUCKK | 0.002921 XRD 2.92M XRD MC | 24H:-2.17% 7D:2.52% |
318 ![]() DAN | 0.0…3962 XRD 3.11M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.76% |
319 ![]() BOB | 0.0004753 XRD 3.32M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
320 DELIVER | 0.005655 XRD 3.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:6.27% |
321 ![]() COLIE | 0.0…3828 XRD 3.82M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
322 ![]() GIFT | 0.317402 XRD 4.23M XRD MC | 24H:-0.37% 7D:0.46% |
323 ![]() WBTC | 40.9M XRD 4.3M XRD MC | 24H:-4.34% 7D:-1.31% |
324 ![]() DGC | 0.0005721 XRD 4.54M XRD MC | 24H:-3.29% 7D:-4.40% |
325 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
326 ![]() COCO | 0.221264 XRD 5.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
327 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
328 ![]() MOX | 0.131218 XRD 6.8M XRD MC | 24H:-0.59% 7D:1.35% |
329 ![]() GAB | 0.007061 XRD 7.06M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
330 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
331 ![]() WAXRD | 0.008273 XRD 8.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
332 ![]() LUV | 0.0…1115 XRD 11.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
333 ![]() IDA | 0.0519576 XRD 12.4M XRD MC | 24H:-11.61% 7D:1.92% |
334 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
335 IST | 0.0203174 XRD 20.3M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
336 ![]() BTC4 | 0.975667 XRD 20.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
337 HBNB | 436K XRD 21.2M XRD MC | 24H:-2.38% 7D:-11.43% |
338 ![]() SRG | 1.40613 XRD 28.8M XRD MC | 24H:-1.39% 7D:-1.20% |
339 IST | 0.0394679 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.01% |
340 ![]() SASTRL | 13.8209 XRD 75.4M XRD MC | 24H:-4.22% 7D:6.42% |
341 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
342 ![]() FOTON | 0.124694 XRD 124M XRD MC | 24H:-2.01% 7D:0.04% |
343 ![]() CAVIAR | 0.16099 XRD 145M XRD MC | 24H:-0.51% 7D:0.04% |
344 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
345 DGULDEN | 0.0001240 XRD 316M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
346 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
347 RWA | 34,349.9 XRD 343M XRD MC | 24H:1.19% 7D:1.21% |
348 RANTS | 7.92404 XRD 792M XRD MC | 24H:-4.29% 7D:5.79% |
349 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
350 ![]() BURN | 0.9999 XRD 99.9B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
351 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
352 ![]() ASTRL | 11.8078 XRD 1.18B XRD MC | 24H:-4.37% 7D:6.25% |
353 FLOOP | 174K XRD 174M XRD MC | 24H:-2.82% 7D:-7.57% |
354 CAVIAR | 0.16099 XRD 160M XRD MC | 24H:-0.51% 7D:0.04% |
355 ![]() DFP2 | 1.7638 XRD 119M XRD MC | 24H:-3.17% 7D:4.45% |
356 OCI | 0.865656 XRD 86.5M XRD MC | 24H:-0.38% 7D:-1.49% |
357 ![]() WOWO | 0.0297962 XRD 29.7M XRD MC | 24H:-1.99% 7D:0.60% |
358 ![]() DPH | 0.174399 XRD 17.4M XRD MC | 24H:0.24% 7D:1.59% |
