Radix Swap
| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.3B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 HUSDC | 565.562 XRD 530M XRD MC | 24H:0.90% 7D:5.47% |
3 ![]() LSULP | 1.16978 XRD 298M XRD MC | 24H:0.09% 7D:0.33% |
4 XUSDC | 564.939 XRD 252M XRD MC | 24H:0.76% 7D:4.80% |
5 ![]() ASTRL | 8.48367 XRD 140M XRD MC | 24H:5.14% 7D:-3.19% |
6 REDDICKS | 0.42743 XRD 132M XRD MC | 24H:5.39% 7D:25.36% |
7 ![]() FOTON | 0.132505 XRD 132M XRD MC | 24H:1.61% 7D:-4.44% |
8 DFP2 | 1.49103 XRD 100M XRD MC | 24H:4.16% 7D:1.29% |
9 ![]() ILIS | 0.669713 XRD 66.2M XRD MC | 24H:-1.81% 7D:-10.97% |
10 HUSDT | 561.809 XRD 57.7M XRD MC | 24H:-0.38% 7D:5.92% |
11 SCRYPTO | 0.0446903 XRD 25.3M XRD MC | 24H:2.13% 7D:-1.06% |
12 ![]() WOWO | 0.0370829 XRD 25.2M XRD MC | 24H:2.36% 7D:2.08% |
13 XUSDT | 564.373 XRD 23.3M XRD MC | 24H:-0.32% 7D:6.12% |
14 HUG | 0.0001805 XRD 15.9M XRD MC | 24H:1.98% 7D:-18.22% |
15 ![]() WBTC | 52.9M XRD 5.64M XRD MC | 24H:5.05% 7D:18.17% |
16 ![]() FUSD | 728.639 XRD 4.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
17 KGLD | 0.0390625 XRD 316K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
18 HSOL | 74,360.6 XRD -1.04B XRD MC | 24H:-1.72% 7D:4.70% |
19 HETH | 1.74M XRD -6.06B XRD MC | 24H:-0.11% 7D:6.78% |
20 HWBTC | 50.1M XRD -35.1B XRD MC | 24H:-0.40% 7D:4.32% |
21 ![]() WRP | 0.0001843 XRD 134K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
22 ![]() SRG | 1.18571 XRD 23.8M XRD MC | 24H:2.43% 7D:-5.16% |
23 ![]() QFR | 0.0…5146 XRD 35,724.7 XRD MC | 24H:-92.36% 7D:-94.87% |
24 PHNX | 0.003824 XRD 2.03M XRD MC | 24H:-0.73% 7D:0.78% |
25 EARLY | 0.0396927 XRD 37M XRD MC | 24H:-0.75% 7D:-3.54% |
26 FFS | 0.0700962 XRD 8,424.17 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
27 UNIT | 0.0008657 XRD 799K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-50.69% |
28 XETH | 1.75M XRD 36.8M XRD MC | 24H:-0.44% 7D:7.26% |
29 ![]() FOMO | 0.339494 XRD 5.54M XRD MC | 24H:4.07% 7D:-2.01% |
30 WEFT | 0.426393 XRD 42.4M XRD MC | 24H:8.97% 7D:15.01% |
31 ![]() HIT | 0.0…1033 XRD 9.93M XRD MC | 24H:4.88% 7D:3.11% |
32 OCI | 0.781803 XRD 78M XRD MC | 24H:0.46% 7D:-2.89% |
33 HBNB | 498K XRD 22.2M XRD MC | 24H:-0.21% 7D:4.55% |
34 XWBTC | 50.8M XRD 77.4M XRD MC | 24H:-0.28% 7D:6.96% |
35 LOCK | 0.0145537 XRD 461K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
36 ![]() GREAT | 0.002370 XRD 2.23M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.49% |
37 ![]() MRD | 0.001715 XRD 840K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
38 DELIVER | 0.002601 XRD 1.68M XRD MC | 24H:0.00% 7D:146.30% |
39 ![]() DUCKK | 0.003091 XRD 3.09M XRD MC | 24H:1.07% 7D:3.59% |
40 PENNY | 0.0009365 XRD 937K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
41 DPH | 0.210608 XRD 20.9M XRD MC | 24H:-0.65% 7D:-0.88% |
42 XSE | 0.0582697 XRD 583K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
43 ![]() GNRD | 111.984 XRD 1.11M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
44 BLUEBALLS | 0.001744 XRD 1.74M XRD MC | 24H:8.19% 7D:0.00% |
45 JWLXRD | 0.993777 XRD 9.52M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.07% |
46 ![]() STUFT | 0.0…1766 XRD 52,991.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
47 ![]() FLOOP | 169K XRD 122M XRD MC | 24H:1.75% 7D:-0.86% |
48 ![]() CAVIAR | 0.0935727 XRD 84.2M XRD MC | 24H:-2.30% 7D:1.67% |
49 ![]() BOBBY | 14.0531 XRD 1.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
50 ![]() CERB | 0.0…1102 XRD 265K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
51 ![]() SLFI | 0.0…8229 XRD 49,139.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 ![]() WEBR | 1,000 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-98.46% |
122 ![]() BREAK | 12.6944 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 TELNR | 9.33109 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
125 ![]() LOL | 0.0…4012 XRD 4,012.81 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 ![]() PEP | 0.0…6909 XRD 4,181.35 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 ![]() GUNA | 0.0…9257 XRD 8,331.87 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
128 ELON | 134.941 XRD 9,310.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
130 ![]() 8==D | 146.112 XRD 10,081.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
131 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
133 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
134 DONT | 0.0…1029 XRD 10,293.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
135 ![]() RGPF | 0.0…4999 XRD 10,498.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
136 WOJAK | 0.0…2584 XRD 10,872.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
137 ![]() 🚫🧢 | 0.0…1647 XRD 11,367.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
138 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
139 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
140 ![]() RUGGA | 0.0…1222 XRD 12,221.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
141 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
142 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
143 ![]() SIMPSONS | 0.0…1844 XRD 12,723.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
144 ![]() PRICE | 0.0…1274 XRD 12,749 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 ![]() PZZA | 1.30885 XRD 13,088.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
147 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
148 JETTY | 0.0…3345 XRD 14,049.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
151 MNC | 1,319.84 XRD 15,838.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
153 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
155 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
156 TENGE | 0.979148 XRD 19,583 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
157 ![]() PEPE | 0.0…2026 XRD 20,267.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
158 ![]() HRB | 0.0203587 XRD 20,358.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
160 ANTH | 0.0…9108 XRD 21,861 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 ![]() CXRD | 0.0…2322 XRD 23,222 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
162 FADE | 0.0…2349 XRD 23,492.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 ![]() LAMBONAUT | 0.237556 XRD 23,755.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 ![]() HMM | 0.0…2377 XRD 23,772.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
165 ![]() CHILL | 0.0…2433 XRD 24,333.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
166 DEVIL | 0.0818453 XRD 24,553.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
168 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
169 ![]() RAI | 0.0…4421 XRD 28,062.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
170 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
171 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
172 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
173 ERM | 0.0…1468 XRD 28,883.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
174 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
175 ![]() BALLS | 0.0…3058 XRD 30,580.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
176 DUMB | 0.0313801 XRD 31,380.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
177 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
178 NIP | 0.0344802 XRD 34,480.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
179 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
180 SSS | 0.0…3887 XRD 38,876.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
181 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
182 ![]() DNT | 0.40563 XRD 40,563 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
183 ![]() DIXEL | 0.045972 XRD 45,972 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
184 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
185 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
186 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
187 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
188 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
189 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
191 RADIF | 0.0…5942 XRD 51,101.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
192 ![]() T&B | 0.0004267 XRD 51,635.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
193 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
194 SIM | 0.191506 XRD 52,375.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
195 ZOOMIES | 0.0893649 XRD 53,618.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
196 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
197 ![]() | 0.0…8869 XRD 54,201 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
198 GARY | 0.182622 XRD 54,786.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
199 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
200 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
201 SHARD | 105.363 XRD 58,581.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
202 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
203 AMZ | 0.0006008 XRD 62,227.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
204 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
205 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
206 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
207 ![]() CHADD | 0.0…9321 XRD 64,709.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
208 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
209 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
210 BRO | 0.0…7075 XRD 69,494.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
211 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
212 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
213 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
214 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
215 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
216 🍑 | 0.0001157 XRD 77,106.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
217 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
218 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
219 ![]() TRUMP | 0.0…8420 XRD 84,209.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
220 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
221 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
222 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
223 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
224 WIF | 0.0…9125 XRD 91,257 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
225 ![]() ALIEN | 0.0…9172 XRD 91,723.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
226 ![]() JIT | 0.0…2287 XRD 96,575.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
227 PPCAT | 0.0001014 XRD 97,008.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
228 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
229 ![]() SHEP | 0.0001120 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
230 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
231 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
232 ![]() WAVE | 0.001180 XRD 118K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
233 REAPER | 0.0001202 XRD 120K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
234 TWERK | 0.0…1360 XRD 125K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
235 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
236 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
237 ![]() KISS | 0.0…1288 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
238 ![]() RST | 0.129412 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
239 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
240 DOUBT | 0.005098 XRD 137K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
241 STILLHERE | 0.0001409 XRD 140K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
242 ![]() EMOON | 0.0…4027 XRD 140K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
243 HODL | 14.8874 XRD 149K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
244 ![]() LATE | 0.0001498 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
245 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
246 RUGI | 0.0001808 XRD 163K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
247 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
248 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
249 CABAL | 0.0001863 XRD 184K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
250 ![]() DDAN | 0.0001844 XRD 184K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
251 ![]() INU | 0.0…1891 XRD 189K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
252 ![]() ARENA | 1.94553 XRD 195K XRD MC | 24H:-1.10% 7D:-1.11% |
253 ![]() CEO | 0.001955 XRD 196K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
254 FLUFF | 0.0…4909 XRD 206K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
255 UPTOBER | 0.0002306 XRD 212K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
256 RÅTTA | 0.0002654 XRD 214K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
257 ![]() FLIPP | 0.0…2160 XRD 216K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
258 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
259 FADE | 0.0002363 XRD 236K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
260 SOAP | 0.20672 XRD 240K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
261 VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
262 ![]() SLG | 2,790.37 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
263 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
264 ![]() RON2DLT | 2.93718 XRD 294K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
265 ![]() HYPE | 0.0…2980 XRD 298K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
266 THC | 720.694 XRD 303K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
267 CVX | 0.267934 XRD 311K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
268 ![]() JTM | 0.318111 XRD 318K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
269 ![]() SMK | 0.0001797 XRD 327K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
270 SPED | 0.0004403 XRD 327K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
271 ![]() EDWED | 0.0…3941 XRD 371K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
272 GNO | 0.0003725 XRD 373K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
273 HO | 0.0003943 XRD 376K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
274 RAM | 0.0…3971 XRD 397K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
275 RBOY | 0.411269 XRD 411K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
276 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
277 GOD | 0.0004590 XRD 445K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-55.44% |
278 SPACE | 0.0004645 XRD 465K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
279 ![]() ICE | 649.985 XRD 470K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
280 CRUMB | 0.0005043 XRD 504K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
281 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
282 ![]() LUCK | 0.0617509 XRD 540K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
283 CIGGIE | 0.0006580 XRD 557K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
284 ![]() CTO | 0.0…2208 XRD 597K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
285 RDK | 0.0125313 XRD 627K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
286 ![]() RDL | 0.0…8993 XRD 629K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
287 ![]() DOGE | 0.0…4809 XRD 644K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
288 RWT | 0.68705 XRD 649K XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.01% |
289 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
290 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
291 ![]() RBX | 0.612936 XRD 736K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
292 RR | 0.0008065 XRD 754K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.05% |
293 ![]() MNI | 0.001305 XRD 770K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
294 ![]() DELAY | 0.001261 XRD 839K XRD MC | 24H:0.57% 7D:-0.81% |
295 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
296 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
297 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
298 ASTRA | 0.0008670 XRD 867K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-2.44% |
299 SINX | 0.0502782 XRD 908K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
300 DEXTR | 0.185389 XRD 927K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
301 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
302 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
303 ![]() RUN FLY | 0.001077 XRD 1.07M XRD MC | 24H:7.72% 7D:18.31% |
304 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
305 XXLM | 39.5393 XRD 1.22M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
306 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
307 ![]() ZERO | 1.27209 XRD 1.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
308 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
309 XLINK | 2,106.49 XRD 1.46M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
310 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
311 XTRX | 36.0711 XRD 1.53M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
312 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
313 SINX | 0.0378205 XRD 1.85M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
314 MXRD | 0.001917 XRD 1.91M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
315 ![]() EDG | 0.0…3153 XRD 1.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.17% |
316 XADA | 104.201 XRD 1.99M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
317 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
318 XBNB | 86,026.4 XRD 2.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
319 XAAVE | 46,036.8 XRD 2.54M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
320 ![]() RADIT | 0.036437 XRD 2.76M XRD MC | 24H:-0.59% 7D:0.47% |
321 XXRP | 332.479 XRD 2.81M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
322 ![]() DAN | 0.0…3879 XRD 3.03M XRD MC | 24H:-0.21% 7D:-0.31% |
323 ![]() BOB | 0.0004754 XRD 3.32M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
324 ![]() GIFT | 0.278457 XRD 3.64M XRD MC | 24H:0.66% 7D:-0.64% |
325 ![]() COLIE | 0.0…3828 XRD 3.82M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
326 ![]() GAB | 0.004256 XRD 4.25M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
327 ![]() DGC | 0.0005561 XRD 4.42M XRD MC | 24H:2.30% 7D:4.11% |
328 ![]() HNY | 10.8171 XRD 4.76M XRD MC | 24H:15.89% 7D:64.56% |
329 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
330 CHUG | 0.0…5941 XRD 5.18M XRD MC | 24H:-1.89% 7D:67.57% |
331 ![]() COCO | 0.221264 XRD 5.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
332 ![]() MOX | 0.109429 XRD 5.62M XRD MC | 24H:0.31% 7D:-0.46% |
333 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
334 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
335 ![]() WAXRD | 0.008273 XRD 8.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
336 ![]() LUV | 0.0…1115 XRD 11.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
337 ![]() IDA | 0.0482499 XRD 11.5M XRD MC | 24H:0.33% 7D:-45.38% |
338 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
339 ![]() BTC4 | 0.975667 XRD 20.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
340 IST | 0.0394568 XRD 39.4M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
341 IST | 0.0420944 XRD 42M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
342 ![]() SASTRL | 10.0348 XRD 51.6M XRD MC | 24H:5.14% 7D:-2.96% |
343 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
344 CASSIE | 45,187.1 XRD 92.4M XRD MC | 24H:2.80% 7D:0.26% |
345 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
346 DGULDEN | 0.0001102 XRD 281M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
347 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
348 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
349 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
350 RWA | 199K XRD 1.98B XRD MC | 24H:-1.60% 7D:1.97% |
351 ![]() BURN | 1.00047 XRD 100B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
352 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
353 ![]() ASTRL | 8.48367 XRD 848M XRD MC | 24H:5.14% 7D:-3.19% |
354 FLOOP | 169K XRD 168M XRD MC | 24H:1.75% 7D:-0.86% |
355 ![]() DFP2 | 1.49103 XRD 101M XRD MC | 24H:4.16% 7D:1.29% |
356 CAVIAR | 0.0935727 XRD 93.5M XRD MC | 24H:-2.30% 7D:1.67% |
357 OCI | 0.781803 XRD 78.1M XRD MC | 24H:0.46% 7D:-2.89% |
358 ![]() WOWO | 0.0370829 XRD 37M XRD MC | 24H:2.36% 7D:2.08% |
359 ![]() DPH | 0.210608 XRD 21M XRD MC | 24H:-0.65% 7D:-0.88% |
