Radix Swap
Token List
View all tokens| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.5B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 ![]() DCKS | 0.582569 XRD 230M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
3 XUSDC | 1,090.13 XRD 142M XRD MC | 24H:-0.08% 7D:0.00% |
4 ![]() ASTRL | 6.54443 XRD 122M XRD MC | 24H:12.63% 7D:0.00% |
5 DFP2 | 1.35524 XRD 91.2M XRD MC | 24H:4.61% 7D:0.00% |
6 SCRYPTO | 0.0287923 XRD 28.7M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
7 WOWO | 0.0384927 XRD 25.9M XRD MC | 24H:-0.11% 7D:0.00% |
8 WEFT | 0.19389 XRD 19.2M XRD MC | 24H:35.00% 7D:0.00% |
9 ![]() ILIS | 0.129178 XRD 12.7M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
10 ![]() MOX | 0.0974491 XRD 7.3M XRD MC | 24H:0.96% 7D:0.00% |
11 ![]() FUSD | 1,096.84 XRD 6.7M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
12 GBOF | 818.105 XRD 3.19M XRD MC | 24H:1.29% 7D:0.00% |
13 ![]() STAB | 277.925 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.03% 7D:0.00% |
14 PENNY | 0.0009365 XRD 937K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
15 DCKSLAP | 3.15321 XRD 872K XRD MC | 24H:1.58% 7D:0.00% |
16 MRD | 0.001641 XRD 804K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
17 ![]() HOPE | 0.0001283 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
18 KGLD | 0.0114402 XRD 92,432.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
19 ![]() QFR | 0.0…5146 XRD 35,724.7 XRD MC | 24H:-92.36% 7D:-94.87% |
20 FFS | 0.0700962 XRD 8,424.17 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
21 XSE | 0.0810707 XRD 811K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
22 ![]() ASCENT | 0.001140 XRD 967K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
23 ![]() STUFT | 0.0…1766 XRD 52,991.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
24 ![]() FOMO | 0.172182 XRD 2.77M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
25 ![]() BOBBY | 13.9724 XRD 1.39M XRD MC | 24H:-2.23% 7D:0.00% |
26 ![]() CERB | 0.0…1102 XRD 265K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
27 ![]() SLFI | 0.0…8229 XRD 49,140.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
28 ![]() VANDY | 0.0007090 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
98 ![]() WEBR | 1,000 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-98.46% |
99 ![]() BREAK | 12.6944 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
100 TELNR | 9.33109 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
101 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
102 ![]() LOL | 0.0…4012 XRD 4,012.81 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
103 ![]() PEP | 0.0…6909 XRD 4,181.35 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
104 ![]() GUNA | 0.0…9257 XRD 8,331.87 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
105 ELON | 134.941 XRD 9,310.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
106 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
107 ![]() 8==D | 146.112 XRD 10,081.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
108 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
109 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
110 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
111 DONT | 0.0…1029 XRD 10,293.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
112 ![]() RGPF | 0.0…4999 XRD 10,498.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
113 WOJAK | 0.0…2584 XRD 10,872.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
114 ![]() 🚫🧢 | 0.0…1647 XRD 11,367.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
115 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
116 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
117 ![]() RUGGA | 0.0…1222 XRD 12,221.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
118 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
119 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
120 ![]() SIMPSONS | 0.0…1844 XRD 12,723.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 ![]() PRICE | 0.0…1274 XRD 12,749 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
122 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 ![]() PZZA | 1.30885 XRD 13,088.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
125 JETTY | 0.0…3345 XRD 14,049.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
128 MNC | 1,319.84 XRD 15,838.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
130 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
131 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
132 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
133 TENGE | 0.979148 XRD 19,583 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
134 ![]() PEPE | 0.0…2026 XRD 20,267.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
135 ![]() HRB | 0.0203587 XRD 20,358.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
136 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
137 ANTH | 0.0…9108 XRD 21,861 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
138 ![]() CXRD | 0.0…2322 XRD 23,222 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
139 FADE | 0.0…2349 XRD 23,492.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
140 ![]() LAMBONAUT | 0.237556 XRD 23,755.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
141 ![]() HMM | 0.0…2377 XRD 23,772.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
142 ![]() CHILL | 0.0…2433 XRD 24,333.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
143 DEVIL | 0.0818453 XRD 24,553.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
144 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 ![]() RAI | 0.0…4421 XRD 28,062.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
147 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
148 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 ERM | 0.0…1468 XRD 28,883.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
151 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
152 ![]() BALLS | 0.0…3058 XRD 30,580.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
153 DUMB | 0.0313801 XRD 31,380.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
155 NIP | 0.0344802 XRD 34,480.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
156 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
157 SSS | 0.0…3887 XRD 38,876.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
158 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
159 ![]() DNT | 0.40563 XRD 40,563 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
160 ![]() DIXEL | 0.045972 XRD 45,972 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
162 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
165 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
166 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
168 RADIF | 0.0…5942 XRD 51,101.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
169 ![]() T&B | 0.0004267 XRD 51,635.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
170 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
171 SIM | 0.191506 XRD 52,375.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
172 ![]() FLARE | 0.0…5314 XRD 53,149.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
173 ZOOMIES | 0.0893649 XRD 53,618.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
174 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
175 ![]() | 0.0…8869 XRD 54,203.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
176 GARY | 0.182622 XRD 54,786.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
177 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
178 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
179 SHARD | 105.363 XRD 58,581.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
180 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
181 AMZ | 0.0006008 XRD 62,227.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
182 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
183 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
184 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
185 ![]() CHADD | 0.0…9321 XRD 64,709.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
186 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
187 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
188 BRO | 0.0…7075 XRD 69,494.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
189 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
191 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
192 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
193 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
194 🍑 | 0.0001157 XRD 77,106.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
195 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
196 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
197 ![]() TRUMP | 0.0…8420 XRD 84,209.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
198 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
199 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
200 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
201 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
202 WIF | 0.0…9125 XRD 91,257 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
203 PPCAT | 0.0…9585 XRD 91,668.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
204 ![]() ALIEN | 0.0…9172 XRD 91,723.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
205 LOCK | 0.003522 XRD 104K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-14.51% |
206 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
207 UPTOBER | 0.0001160 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
208 ![]() PAIN | 0.0001934 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
209 ![]() SHEP | 0.0001120 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
210 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
211 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
212 ![]() WAVE | 0.001181 XRD 118K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
213 REAPER | 0.0001202 XRD 120K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
214 TWERK | 0.0…1360 XRD 125K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
215 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
216 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
217 ![]() KISS | 0.0…1289 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
218 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
219 ![]() WRP | 0.0001670 XRD 146K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
220 HODL | 14.8874 XRD 149K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
221 ![]() LATE | 0.0001498 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
222 STILLHERE | 0.0001514 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
223 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
224 RUGI | 0.0001809 XRD 163K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
225 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
226 CABAL | 0.0001725 XRD 171K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
227 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
228 ![]() DDAN | 0.0001844 XRD 184K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
229 ![]() INU | 0.0…1891 XRD 189K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
230 ![]() ARENA | 1.94553 XRD 195K XRD MC | 24H:-1.10% 7D:-1.11% |
231 ![]() CEO | 0.001955 XRD 196K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
232 FLUFF | 0.0…4910 XRD 206K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
233 RÅTTA | 0.0002613 XRD 211K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
234 ![]() FLIPP | 0.0…2160 XRD 216K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
235 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
236 HYDR | 0.0002331 XRD 219K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
237 FADE | 0.0002311 XRD 231K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
238 GOD | 0.0002466 XRD 239K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
239 SOAP | 0.20672 XRD 240K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
240 VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
241 CVX | 0.227828 XRD 264K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
242 ![]() SLG | 2,790.37 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
243 GNO | 0.0002792 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
244 ![]() CIGGIE | 0.0003345 XRD 283K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
245 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
246 HO | 0.0003023 XRD 288K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
247 ![]() RON2DLT | 2.93718 XRD 294K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
248 ![]() HYPE | 0.0…2980 XRD 298K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
249 THC | 720.694 XRD 303K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
250 CHUG | 0.0…4670 XRD 304K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
251 ![]() EMOON | 0.0…8764 XRD 305K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
252 ![]() JTM | 0.318111 XRD 318K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
253 SPED | 0.0004403 XRD 327K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
254 ![]() EDWED | 0.0…3913 XRD 368K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
255 ![]() ICE | 528.918 XRD 382K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
256 ![]() SMK | 0.0002006 XRD 390K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
257 RAM | 0.0…3971 XRD 397K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
258 SPACE | 0.0004089 XRD 409K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
259 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
260 ![]() DELAY | 0.0006467 XRD 428K XRD MC | 24H:1.06% 7D:-24.31% |
261 ![]() RUN FLY | 0.0004288 XRD 429K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
262 UNIT | 0.0004765 XRD 440K XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.00% |
263 CRUMB | 0.0005021 XRD 502K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
264 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
265 ![]() LUCK | 0.0617509 XRD 540K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
266 RWT | 0.573147 XRD 542K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
267 RR | 0.0005876 XRD 549K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
268 ![]() RDL | 0.0…8064 XRD 564K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
269 ![]() GREAT | 0.0006094 XRD 574K XRD MC | 24H:0.02% 7D:0.00% |
270 ![]() CTO | 0.0…2290 XRD 619K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
271 RDK | 0.0125313 XRD 627K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
272 ASTRA | 0.0007023 XRD 702K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
273 ![]() MNI | 0.001217 XRD 714K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
274 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
275 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
276 RBOY | 0.740168 XRD 740K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
277 ![]() DOGE | 0.0…5548 XRD 743K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
278 BLUEBALLS | 0.0007936 XRD 794K XRD MC | 24H:0.52% 7D:0.00% |
279 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
280 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
281 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
282 SINX | 0.0500166 XRD 916K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.80% |
283 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
284 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
285 ![]() RBX | 0.924039 XRD 1.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
286 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
287 XXLM | 39.5393 XRD 1.22M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
288 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
289 ![]() ZERO | 1.27209 XRD 1.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
290 ![]() GNRD | 130.162 XRD 1.3M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
291 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
292 ![]() RADIT | 0.0187384 XRD 1.39M XRD MC | 24H:-2.82% 7D:-8.20% |
293 XLINK | 2,106.49 XRD 1.46M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
294 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
295 XTRX | 36.0711 XRD 1.53M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
296 ![]() EDG | 0.0…2603 XRD 1.56M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
297 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
298 SINX | 0.0378205 XRD 1.85M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
299 PHNX | 0.003756 XRD 1.98M XRD MC | 24H:0.07% 7D:0.00% |
300 XADA | 104.201 XRD 1.99M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
301 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
302 ![]() HNY | 4.8792 XRD 2.14M XRD MC | 24H:-0.25% 7D:0.00% |
303 XBNB | 86,026.4 XRD 2.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
304 ![]() SRG | 0.118922 XRD 2.37M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
305 XAAVE | 46,036.8 XRD 2.54M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
306 ![]() DUCKK | 0.002609 XRD 2.6M XRD MC | 24H:-2.10% 7D:0.00% |
307 MXRD | 0.002740 XRD 2.74M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
308 XXRP | 332.479 XRD 2.81M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
309 ![]() DAN | 0.0…3901 XRD 3.05M XRD MC | 24H:0.08% 7D:0.00% |
310 ![]() BOB | 0.0004761 XRD 3.33M XRD MC | 24H:-0.05% 7D:0.00% |
311 ![]() COLIE | 0.0…3828 XRD 3.82M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
312 ![]() GAB | 0.004411 XRD 4.41M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
313 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
314 ![]() GIFT | 0.410845 XRD 5.14M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
315 ![]() COCO | 0.221264 XRD 5.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
316 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
317 ![]() HIT | 0.0…6990 XRD 6.66M XRD MC | 24H:8.43% 7D:0.00% |
318 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
319 HUG | 0.0…8998 XRD 7.9M XRD MC | 24H:-2.49% 7D:0.00% |
320 XUSDT | 283.623 XRD 7.95M XRD MC | 24H:0.03% 7D:-0.27% |
321 ![]() WAXRD | 0.008273 XRD 8.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
322 ![]() FLOOP | 12,137.4 XRD 8.58M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
323 JWLXRD | 0.990775 XRD 10M XRD MC | 24H:-0.64% 7D:0.00% |
324 ![]() IDA | 0.0446008 XRD 10.6M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
325 ![]() LUV | 0.0…1115 XRD 11.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
326 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
327 EARLY | 0.0194157 XRD 18M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
328 IST | 0.0196648 XRD 19.6M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
329 ![]() BTC4 | 0.975667 XRD 20.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
330 DPH | 0.2122 XRD 21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
331 HBNB | 852K XRD 28.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
332 IST | 0.0394562 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
333 ![]() SASTRL | 8.54611 XRD 44.7M XRD MC | 24H:12.63% 7D:0.00% |
334 XETH | 2.94M XRD 46.7M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
335 CASSIE | 23,972 XRD 49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
336 OCI | 0.66251 XRD 66.1M XRD MC | 24H:-0.06% 7D:0.00% |
337 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
338 XWBTC | 84.1M XRD 91.8M XRD MC | 24H:0.03% 7D:0.00% |
339 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
340 DGULDEN | 0.0001120 XRD 285M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
341 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
342 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
343 ![]() LSULP | 1.24251 XRD 340M XRD MC | 24H:1.23% 7D:0.00% |
344 RWA | 72,198.4 XRD 721M XRD MC | 24H:3.42% 7D:0.00% |
345 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
346 ![]() BURN | 0.999834 XRD 99.9B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
347 ![]() WNPM | 914.65 XRD 914B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
348 ![]() WSBM | 1,793.86 XRD 1.79T XRD MC | 24H:1.29% 7D:0.00% |
349 ![]() BONK | 13.2Qa XRD 13,240Sx XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
350 ![]() ASTRL | 6.54443 XRD 654M XRD MC | 24H:12.63% 7D:0.00% |
351 ![]() DFP2 | 1.35524 XRD 92M XRD MC | 24H:4.61% 7D:0.00% |
352 OCI | 0.66251 XRD 66.2M XRD MC | 24H:-0.06% 7D:0.00% |
353 ![]() WOWO | 0.0384927 XRD 38.4M XRD MC | 24H:-0.11% 7D:0.00% |
354 ![]() DPH | 0.2122 XRD 21.2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
355 CAVIAR | 0.0138467 XRD 13.8M XRD MC | 24H:-3.87% 7D:0.00% |
356 FLOOP | 12,137.4 XRD 12.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
357 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:-1.08% 7D:-0.51% |
